Details
The Salita Jersey takes technical cues from our race jerseys but features a more tailored, non-race fit and a great graphic that will make you stand out on your next ride.
- Strada micromesh ventilated fabric on front, back, and sleeves for great fit and moisture management
- Tailwind dimpled stretch fabric on side panels and pockets for perfect fit
- Anatomic side panels that wrap around to back
- Full-length YKK® Vislon® zipper is easiest-sliding zipper available
- Silicone gripper elastic at waist prevents jersey from riding up
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| X-Small | 31 | 24.5 |
| Small | 33 | 26.5 |
| Medium | 35 | 28.5 |
| Large | 37 | 30.5 |
| X-Large | 39 | 32.5 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Deep Bordeaux/Deep Purple-Soft Orange / X-Small | 08056006118203 | A4524057625-1 | |
| Deep Bordeaux/Deep Purple-Soft Orange / Small | 08056006118210 | A4524057625-2 | |
| Deep Bordeaux/Deep Purple-Soft Orange / Medium | 08056006118227 | A4524057625-3 | |
| Deep Bordeaux/Deep Purple-Soft Orange / Large | 08056006118234 | A4524057625-4 | |
| Deep Bordeaux/Deep Purple-Soft Orange / X-Large | 08056006118241 | A4524057625-5 | |
| Hibiscus/Soft Orange-White / X-Small | 08056006118067 | A4524057081-1 | |
| Hibiscus/Soft Orange-White / Small | 08056006118074 | A4524057081-2 | |
| Hibiscus/Soft Orange-White / Medium | 08056006118081 | A4524057081-3 | |
| Hibiscus/Soft Orange-White / Large | 08056006118098 | A4524057081-4 | |
| Hibiscus/Soft Orange-White / X-Large | 08056006118104 | A4524057081-5 | |
| Light Black/Silver Gray-White / X-Small | 08056006118111 | A4524057085-1 | |
| Light Black/Silver Gray-White / Small | 08056006118128 | A4524057085-2 | |
| Light Black/Silver Gray-White / Medium | 08056006118135 | A4524057085-3 | |
| Light Black/Silver Gray-White / Large | 08056006118142 | A4524057085-4 | |
| Light Black/Silver Gray-White / X-Large | 08056006118159 | A4524057085-5 | |
| Steel Blue/Winter Sky-Electric Lime / X-Small | 08056006118166 | A4524057473-1 | |
| Steel Blue/Winter Sky-Electric Lime / Small | 08056006095030 | A4524057473-2 | 210000137054 |
| Steel Blue/Winter Sky-Electric Lime / Medium | 08056006118173 | A4524057473-3 | 210000137055 |
| Steel Blue/Winter Sky-Electric Lime / Large | 08056006118180 | A4524057473-4 | 210000137056 |
| Steel Blue/Winter Sky-Electric Lime / X-Large | 08056006118197 | A4524057473-5 | 210000137057 |
