Details
The Rift Zone is our most speed-oriented MultiTrac bike, created for the rider looking for the speed and rollover capabilities of 29" wheels in a trail-capable package. Long, low, and slack trail geometry is more aggressive than an XC race bike for more control at top speed—and more fun while chasing seconds.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A. Reach | 430mm | 455mm | 480mm | 515mm |
| B. Stack | 602.6mm | 607.15mm | 611.7mm | 616.25mm |
| C. Standover | 677.41mm | 683.97mm | 694.16mm | 697.39mm |
| D. Effective Top Tube | 580.24mm | 606.36mm | 632.51mm | 668.65mm |
| E. Head Tube Angle | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° |
| F. Head Tube Length | 100mm | 105mm | 110mm | 115mm |
| G. Seat Tube Angle | 76° | 76° | 76° | 76° |
| H. Seat Tube Length | 390mm | 400mm | 425mm | 430mm |
| I. Bottom Bracket Height | 344mm | 344mm | 344mm | 344mm |
| J. Bottom Bracket Drop | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm |
| K. Fork Rake/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| M. Wheelbase | 1158.92mm | 1186mm | 1213mm | 1252mm |
| O. Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Specs
| Frame | All New Unidirectional Carbon Fiber Front Triangle, Series 4 Alloy Rear End, 29" Wheels, 125mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
|---|---|
| Fork | Sold separately |
| Rear Shock | Fox Float DPX2, Performance Series, EVOL Air Spring, 3-Position Compression Adjustment, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x50mm, M8x30mm Top, M8x25mm Bottom |
| Headset | FSA No 42/47, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2" |
| Accessories & Extras | Marin MTB Seat Clamp Bolt Type, Bolt-On Thru-Axle, Downtube and Chainstay Protectors |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Gloss Carbon/Dark Charcoal/Hi-Vis Yellow / Small | 843346111258 | 732661001 | 843346111258 |
| Gloss Carbon/Dark Charcoal/Hi-Vis Yellow / Medium | 843346111265 | 732661002 | 210000109243 |
| Gloss Carbon/Dark Charcoal/Hi-Vis Yellow / Large | 843346111272 | 732661003 | 210000109244 |
| Gloss Carbon/Dark Charcoal/Hi-Vis Yellow / X-Large | 843346111289 | 732661004 | 210000109245 |
