Skip to main content

Pinarello Dogma X Disc - Frameset

Pinarello Dogma X Disc - Frameset
  • Color: Xolar Black
  • Color: Xolar Blue
  • Color: Xolar Green
  • Color: Xolar Sun
$6,950.00
Color:
Size: Select size
Please select options Unavailable
Sorry, this item is currently not available. Please call or email to see if it may be available as a special order, or if we can suggest a great substitute.

Details

PURE CYCLING MULTIPLIED BY X.

Pinarello is thrilled to unveil its revolutionary new endurance road bike, the DOGMA X. Featuring new, pioneering X-STAYS technology and unprecedented tire clearance, the bike has been designed with a new approach to geometry and technical design that strikes the perfect balance of performance and ride comfort. COLOR REFERENCE ONLY

Geometry

CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK

Sizes:
CECCLA [°]B [°]PTDRGReachStack
425 430 505 74.4 70 422 107 77 47 375 349.3 524.2
450 465 515 74.4 70 422 119 77 47 375 358.1 535.5
465 500 525 74 70.5 422 124 77 47 375 365.4 542.1
485 515 535 73.7 71 422 129 77 47 375 371.7 548.6
500 530 545 73.7 71.5 422 138 77 47 375 379.4 559
510 540 552 73.4 72 422 146 77 47 375 381.2 568.4
520 550 557 73.4 72 422 167 77 47 375 383 578.9
525 560 565 73 72.5 422 165 77 47 375 384.6 588.4
540 575 575 73 72.8 422 178 77 47 375 390.8 601.7
560 595 595 72.4 73 422 214 72 47 375 395.3 632
600 620 620 72 73 422 254 72 47 375 403.8 670.3

Specs

Frame TorayCa T1100 1K Dream Carbon with Nanoalloy technology, TiCR™ cable routing, Italian BB
Fork X Onda Fork with ForkFlap™, 1.5' upper and lower steerer, Ultra Light Headset bearings

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN
Xolar Black / 43cm 871217007416 F186-30907
Xolar Black / 46.5cm 871267008739 F186-30908
Xolar Black / 50cm 871451009214 F186-30909
Xolar Black / 51.5cm 871936002112 F186-30910
Xolar Black / 53cm 871936002129 F186-30911
Xolar Black / 54cm 871936002136 F186-30912
Xolar Black / 55cm 872824008803 F186-30913
Xolar Black / 56cm 872824008834 F186-30914
Xolar Black / 57.5cm 872824008865 F186-30915
Xolar Black / 59.5cm 873983000011 F186-30916
Xolar Black / 62cm 873983000028 F186-30917
Xolar Blue / 43cm 862212000137 C1869271182-00064
Xolar Blue / 46.5cm 865008000106 C1869271182-00065
Xolar Blue / 50cm 865300000002 C1869271182-00066
Xolar Blue / 51.5cm 868887000007 F186-30899
Xolar Blue / 53cm 868887000014 F186-30900
Xolar Blue / 54cm 868887000021 F186-30901
Xolar Blue / 55cm 868887000038 F186-30902
Xolar Blue / 56cm 869025000002 F186-30903
Xolar Blue / 57.5cm 869025000019 F186-30904
Xolar Blue / 59.5cm 870933000534 F186-30905
Xolar Blue / 62cm 871217005313 F186-30906
Xolar Green / 43cm 873983000059 F186-30918
Xolar Green / 46.5cm 876416090979 F186-30919
Xolar Green / 50cm 876416106700 F186-30921
Xolar Green / 51.5cm 877025000106 D1686631182-00007
Xolar Green / 53cm 877025000113 D1686631182-00008
Xolar Green / 54cm 877025000120 D1686631182-00009
Xolar Green / 55cm 877025000137 D1686631182-00010
Xolar Green / 56cm 878971000011 D1686631182-00011
Xolar Green / 57.5cm 879608000121 D1686631182-00012
Xolar Green / 59.5cm 879608000350 D1897150206-00001
Xolar Green / 62cm 879608000466 D1897150206-00002
Xolar Sun / 43cm 641518881240 F186-27117
Xolar Sun / 46.5cm 857762003035 C1861290200-00032
Xolar Sun / 50cm 857883002016 C1861290200-00033
Xolar Sun / 51.5cm 857883002191 C1869271182-00056
Xolar Sun / 53cm 858114004274 C1869271182-00057
Xolar Sun / 54cm 858114004281 C1869271182-00058
Xolar Sun / 55cm 858554004032 C1869271182-00059
Xolar Sun / 56cm 859176000099 C1869271182-00060
Xolar Sun / 57.5cm 859712631183 C1869271182-00061
Xolar Sun / 59.5cm 860112000202 C1869271182-00062
Xolar Sun / 62cm 862212000120 C1869271182-00063

Reviews